Leistungsbeurteilung ab 01. Dezember 2022
| Fallart | Dringlichkeit | Reaktionszeit in Werktagen | Verhältnis | Faktor |
| Normalfall | niedrig | >5 | 1:1 | 100% |
| Dringlicher, planbarer Wunsch | mittel | ≤5 | 2:1 | 200% |
| Dringlicher, ungeplanter Bedarf | hoch | ≤1 (sofort) | 3:1 | 300% |
In jedem der oberen Fälle ist die Durchführungszeit zu berücksichtigen:
Es gilt immer der höhere Verrechnungssatz.
| Geschäftszeit | Verhältnis | Faktor | ||
| Mo-Do. | 9:00 | 17:00 | 1:1 | 100% |
| 17:00 | 22:00 | 2:1 | 200% | |
| 22:00 | 6:00 | 3:1 | 300% | |
| 6:00 | 9:00 | 2:1 | 200% | |
| Freitag | 9:00 | 14:00 | 1:1 | 100% |
| 14:00 | 22:00 | 2:1 | 200% | |
| 22:00 | 23:59 | 3:1 | 300% | |
| Samstag | 00:00 | 23:59 | 3:1 | 300% |
| Sonn- & Feiertag | 00:00 | 23:59 | 3:1 | 300% |
| Urlaubsunterbrechung | 00:00 | 23:59 | 3:1 | 300% |
| Journaldienst | 00:00 | 23:59 | 2:1 | 200% |
